To może być podróż życia! Egipskie piramidy albo wspinaczka na Kilimandżaro! A może na Safarii (z aparatem fotograficznym) do Kenii? Nie wszystkie kraje afrykańskie to jednak bezpieczne miejsce dla Europejczyka... Czytajcie uważnie nasze zalecenia!
Szanowni Państwo ta ikona oznacza, że stanowczo odradzamy podróż do tego kraju. Więcej informacji w artykule lub w punkcjacji.
Kraj / miejsce | Ocena | Punkty | Opis |
Algieria | 84 (56%) | ||
Angola | 92 (61%) | ||
Benin | 54 (36%) | ||
Botswana | 60 (40%) | ||
Burkina Faso | 70 (46%) | ||
Burundi | 72 (48%) | ||
Czad | 36 (24%) | ||
Dahomej | 50 (33%) | ||
Egipt | 99 (66%) | ||
Erytrea
|
51 (34%) | ||
Etiopia | 104 (69%) | ||
Gabon | 62 (41%) | ||
Gambia | 90 (60%) | ||
Ghana | 63 (42%) | ||
Gwinea | 62 (41%) | ||
Gwinea Bissau | 58 (38%) | ||
Kamerun | 85 (56%) | ||
Kenia | 96 (64%) | ||
Komory | 113 (75%) | ||
Kongo | 63 (42%) | ||
Lesotho | 82 (54%) | ||
Liban | 79 (52%) | ||
Liberia
|
39 (26%) | ||
Libia
|
60 (40%) | ||
Madagaskar | 92 (61%) | ||
Majotta | 82 (54%) | ||
Malawi | 80 (53%) | ||
Mali | 76 (50%) | ||
Maroko | 105 (70%) | ||
Mauretania | 46 (30%) | ||
Mauritius | 77 (51%) | ||
Mozambik | 85 (56%) | ||
Namibia | 116 (77%) | ||
Niger | 36 (24%) | ||
Nigeria | 59 (39%) | ||
Południowa Afryka | 106 (70%) | ||
Republika Środkowoafrykańska | 39 (26%) | ||
Republika Zielonego Przylądka | 96 (64%) | ||
Reunion | 79 (52%) | ||
Rwanda | 57 (38%) | ||
Sahara Zachodnia | 58 (38%) | ||
Senegal | 55 (36%) | ||
Seszele | 87 (58%) | ||
Sierra Leone | 44 (29%) | ||
Somalia
|
29 (19%) | ||
Suazi | 73 (48%) | ||
Sudan (Płn) | 53 (35%) | ||
Sudan Południowy
|
35 (23%) | ||
Tanzania | 85 (56%) | ||
Togo | 55 (36%) | ||
Tunezja | 91 (62%) | ||
Uganda | 75 (50%) | ||
Wybrzeże Kości Słoniowej | 56 (37%) | ||
Zambia | 53 (35%) | ||
Zimbabwe | 73 (48%) |